|
|
| Nome da marca: | HSINDA |
| Número do modelo: | oem |
| MOQ: | Negotiable |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Inner packing :thick plastic bag; Outer packing :export cardboard carton; |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Projetado especificamente para revestimento de telas de arame, este revestimento em pó epóxi brilhante fornece excelentes propriedades decorativas e de proteção para aplicações de alambre de alumínio.
Os revestimentos em pó da série de texturas artísticas são baseados em:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Cores | Textura de rugas textura de elefante revestimento em pó |
| Data de expiração | 10 meses |
| Condição de cura | 200°C, 10 minutos |
| Objeto de ensaio | 0Chapa de aço de 0,5 mm |
| - Não, não. | Posições | Normas | Propriedades | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Visuais | Descalço | Solto, não há aglomerado. |
| 2 | Projeções | Amostragens | 160 malhas livres de resíduos de peneira | 160 malhas livres de resíduos de peneira |
| 3 | Aparição no cinema | Inspecção visual | Texturas claras | Texturas claras |
| 4 | Espessura da película | GB/T 4957 | 70 a 90 | 70 a 90 |
| 5 | Gloss ((60°) | GB/T 9754 | / | 98 |
| 6 | Adesão | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 |
| 7 | Dureza do lápis | GB/T 6739 | H-2H | 2H |
| 8 | Resistência ao impacto | GB/T 1732 | Impacto frontal e traseiro 50 kg/cm | Passe, sem rachaduras. |
| 9 | Ensaio de curvatura | GB/T 6742 | ¥≤2 mm | ¥≤1 mm |
| 10 | Diferença de cor | GB/T 9761-1988 | △E≤1 | △E≤1 |
Hsinda Powder é um fabricante profissional de revestimentos em pó com10 linhas de produçãoMais de 6.500 agentes de revestimento em pó personalizados foram desenvolvidos, tornando o Hsinda em pó o principal fabricante no sudoeste da China.
Sim, temos um novo centro de pesquisa e desenvolvimento de materiais, para que possamos personalizar produtos para você.
Como uma fábrica de revestimento em pó, aceitamos uma quantidade mínima de 300 kg por cor.
A. A embalagem personalizada está disponível gratuitamente se a quantidade da sua encomenda atingir 2000 caixas (50 toneladas).
B. Para quantidades inferiores a este limiar, a embalagem sob encomenda exige o pagamento dos custos de transformação.
A. Para os novos clientes, as amostras exigem o pagamento das taxas de amostra e do frete.
B. Para os clientes existentes, as amostras são gratuitas, aplicando-se apenas os encargos de frete.