|
|
| Nome da marca: | Hsinda |
| Número do modelo: | RAL |
| MOQ: | ≥100Kg |
| Preço: | 3-6USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | Exterior: Caixa de papelão de exportação padrão Interior: Saco plástico espesso;N.W.25KG G.W.26KG co |
| Condições de pagamento: | Western Union, , T/T, D/P, D/A, L/C. |
Um acabamento sustentável e visualmente impressionante que replica a beleza natural do grão de madeira em superfícies metálicas, perfeito paramóveis, portas e elementos arquitetônicos. Este revestimento em pó inovador combina responsabilidade ambiental com estética de ponta, oferecendo uma textura de madeira realista sem a necessidade de madeira real.
| Item de Teste | Resultado do Teste | Significado |
|---|---|---|
| Espessura do Filme | 60-80um | Espessura ideal do revestimento garante boa cobertura e adesão |
| Dureza Lápis | HB-H | Dureza moderada oferece excelente resistência a arranhões |
| Dobramento | ≤10mm | Excelente flexibilidade, permitindo que o revestimento dobre sem rachar |
| Teste de Grade 1mm | Classe 0 | Adesão superior, sem descascamento no teste de grade de 1mm |
| Teste de Impulso | Aprovado | Excelente resistência ao impacto, passando no teste de impulso |
| Teste de Copo | ≥8mm | Boa ductilidade, capaz de suportar alongamento sem quebrar |
| Resistência ao Calor 1000 horas | Bolhas<1mm | Excepcional resistência ao calor, com menos de 1mm de bolhas após 1000 horas |
| Spray de Sal 1000 horas | Propagação de Corrosão | Excelente resistência à corrosão, com bom desempenho em testes de spray de sal |
| Termos de Comércio | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Termos de Pagamento | T/T, L/C, West Union, , Paypal etc. |
| Condição de Pagamento | 70% de depósito antecipado, 30% de saldo antes do envio |
| Prazo de Entrega | 3-7 dias úteis após o depósito |
| Métodos de Envio |
|