|
|
| Nome da marca: | Hsinda |
| Número do modelo: | Revestimento claro |
| MOQ: | Negociável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem interna: saco de plástico grosso; Embalagem exterior: caixa do cartão da exportação; Tam |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
Os revestimentos em pó da série de texturas artísticas são baseados em:
Texturas artísticas
Amplamente utilizado em objetos metálicos e decorativos
SGS, ISO, Rohs, CE, AAMA, QUALICOAT, FDA
| Cores | textura de rugas textura de elefante revestimento em pó | Data | 10 meses |
| Condição | 200°C, 10 minutos | Objeto de ensaio | 0Chapa de aço de 0,5 mm |
| - Não, não. | Posições | Normas | Propriedades | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Visuais | Descalço | Solto, não há aglomerado. |
| 2 | Projeções | Amostragens | 160 malhas livres de resíduos de peneira | 160 malhas livres de resíduos de peneira |
| 3 | Aparição no cinema | Inspecção visual | Texturas claras | Texturas claras |
| 4 | Espessura da película | GB/T 4957 | 70 a 90 | 70 a 90 |
| 5 | Gloss ((60°) | GB/T 9754 | / | 98 |
| 6 | Adesão | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 |
| 7 | Dureza do lápis | GB/T 6739 | H-2H | 2H |
| 8 | Resistência ao impacto | GB/T 1732 | impacto frontal e traseiro 50 kg/cm | Passe, sem rachaduras. |
| 9 | Ensaio de curvatura | GB/T 6742 | ¥≤2 mm | ¥≤1 mm |
| 10 | Diferença de cor | GB/T 9761-1988 | △E≤1 | △E≤1 |
Hsinda Powder é um fabricante profissional de revestimentos em pó com10 linhas de produçãoMais de 6.500 agentes de revestimento em pó personalizados foram desenvolvidos, tornando o pó Hsinda o principal no sudoeste da China.