| Nome da marca: | Hsinda |
| Número do modelo: | Cor de RAL/Pantone |
| MOQ: | 300 kg |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem interna: saco de plástico grosso; Embalagem exterior: caixa do cartão da exportação; Tam |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Antibacteriano Fim de rugas Cota em pó Alta resistência Super resistência ao clima
![]()
Hsinda série de texturas artísticas revestimento em pó, incluindo texturas de elefante, textura de martelo, textura de areia, textura de crocodilo, textura pontual,textura de couro e textura laranja e textura de rugas, revestimento em pó, etc.. pode fornecer epoxi, poliéster, híbrido, poliéster puro e outras séries, adequado para uma variedade de revestimento em pó de textura artística complexa em interiores e exteriores, é colorido ou simples,e pode cobrir os defeitos do substrato, no caso de equipamento de pintura e estabilidade do processo, a textura de forma uniforme e estável, decoração boa, linhas bonitas, boa consistência.
Os revestimentos em pó da série de texturas artísticas são baseados em:
1. Resina
2Agente curativo
3. Aditivos
4. pigmentos
Características
1Efeito de semi-brilho
2Efeito fosco
Aparência:
Texturas artísticas
Aplicação:
Amplamente utilizado em objetos metálicos e decorativos
Tecnologia de pulverização:
1. pulverização electrostática corona
2- Fusão de ficção estática.
| Cores | revestimento em pó de textura de rugas | Data | 10 meses | ||
| Condição | 200°C, 10 minutos | Objeto de ensaio | 0Chapa de aço de 0,5 mm | ||
| - Não, não. | Posições | Normas | Propriedades | Resultados | |
| 1 | Aparência | Visuais | Descalço | Solto, não há aglomerado. | |
| 2 | exames | amostras | 160 malhas livres de resíduos de peneira | 160 malhas livres de resíduos de peneira | |
| 3 | Aparição no cinema | inspecção visual | Textura clara | Textura clara | |
| 4 | Espessura da película | GB/T 4957 | 70 a 90 | 70 a 90 | |
| 5 | Gloss ((60°) | GB/T 9754 | / | 98 | |
| 6 | Adesão | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 | |
| 7 | Dureza do lápis | GB/T 6739 | H-2H | 2H | |
| 8 | Resistência ao impacto | GB/T 1732 | impacto frontal e traseiro 50 kg/cm | Passa, sem rachaduras. | |
| 9 | Ensaio de curvatura | GB/T 6742 | ¥≤2 mm | ¥≤1 mm | |
| 10 | Diferença de cor | GB/T 9761-1988 | △E≤1 | △E≤1 | |
![]()