| Nome da marca: | Hsinda |
| Número do modelo: | Cor de RAL/Pantone |
| MOQ: | 300 kg |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem interna: saco de plástico grosso; Embalagem exterior: caixa do cartão da exportação; Tam |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Revestimento em pó texturizado à prova d'água resistente a óleo, Revestimento em pó Spraylat não tóxico
![]()
Revestimento em pó de textura artística Hsinda, incluindo textura de elefante, textura de martelo, textura de areia, textura de crocodilo, textura de ponto, textura de couro e textura de laranja, revestimento em pó de textura de água e assim por diante. Ele pode fornecer epóxi, poliéster, híbrido, poliéster puro e outras séries, adequado para uma variedade de revestimentos em pó de textura artística complexa em ambientes internos e externos, é colorido ou simples e pode cobrir os defeitos do substrato. No caso de equipamentos e processos de pintura estáveis, a textura de forma uniforme e estável, decorativa boa, linhas bonitas, boa consistência.
Revestimentos em pó da série de textura artística são baseados em:
1. Resina
2. Agente de cura
3. Aditivos
4. Pigmentos
Característica
1. Efeito semi-brilho
2. Efeito fosco
Aparência:
1. Textura artística
Aplicação:
1. Amplamente utilizado em objetos metálicos e decorativos
Tecnologia de pulverização:
1. Pulverização eletrostática corona
2. Pulverização por atrito estático
| Cor | revestimento em pó de textura de água | Data de validade | 10 meses | ||
| Condição | 200℃,10 minutos | Objeto de teste | Placa de aço de 0,5 mm | ||
| Nº | Itens | Padrões | Propriedades | Resultados | |
| 1 | Aparência | Visual | Solto | Solto, Não há aglomerado | |
| 2 | Triagem | Amostras | Resíduo de peneira de 160 mesh livre | Resíduo de peneira de 160 mesh livre | |
| 3 | Aparência do filme | Inspeção visual | Textura clara | Textura clara | |
| 4 | Espessura do filme | GB/T 4957 | 70-90 | 70-90 | |
| 5 | Brilho (60°) | GB/T 9754 | / | 98 | |
| 6 | Adesão | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 | |
| 7 | Dureza do lápis | GB/T 6739 | H-2H | 2H | |
| 8 | Resistência ao impacto | GB/T 1732 | Impacto frontal e traseiro 50kg/cm | Passa, sem rachaduras | |
| 9 | Teste de flexão | GB/T 6742 | ∮≤2mm | ∮≤1mm | |
| 10 | Diferença de cor | GB/T 9761-1988 | △E≤1 | △E≤1 | |
![]()