Nome da marca: | hsinda |
Número do modelo: | Essu |
MOQ: | 300 kg |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Cartões de papel, 20 kg/cartão |
Condições de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Revestimento em pó de poliéster com efeito metálico brilhante, alta resistência à corrosão
Aplicações do Produto
* Eletrodomésticos | * Área Aeroespacial |
* Eletrônicos Automotivos | * Equipamentos de Ginástica |
* Tráfego Ferroviário | * Dispositivos Médicos |
* Tubos de Petróleo, Válvulas | * Ferramentas e Hardware |
Longe da luz solar direta, fogo, calorLuzes LED, Lâmpadas para Exterior | Longe da luz solar direta, fogo, calorRadiador e Dissipador de Calor |
Longe da luz solar direta, fogo, calorDecoração de Vidro | * Instalações Externas |
* Nossos Acabamentos em pó estão disponíveis em uma vasta gama de cores e acabamentos.
* Incluindo efeito metálico, efeito cromado, grão de madeira,Pó de Cor Candy, pó MDF
e outros efeitos especiais, tornando-os ideais para decoração de interiores de móveis de aço,
e produtos metálicos para exteriores, como máquinas agrícolas, peças automotivas
* Nossos produtos têm uma boa estabilidade de armazenamento ,resistência à névoa salina,resistência às intempéries, durabilidade externa,
resistência à corrosãoresistência química, Altamente resistente às intempéries e aos raios UV,e também boa transferência de calor.Detalhes do produto
Tipo
Revestimento em pó epóxi; Revestimento em pó de poliéster; |
Revestimento em pó epóxi-poliéster Cor |
Cor RAL&Pantone | Acabamento da superfície |
Brilho superior e retenção de cor | Tamanho da partícula |
Média 32-42μm | Densidade |
1,2-1,7g por metro cúbico | Cobertura |
8-10 metros quadrados por Kg com espessura de filme de 30-90 μm | espessura do filme |
Não inferior a 100μm | Instrução |
Tensão de aplicação
60-90 KV | Distância da pistola ao componente |
15-30CM | Temperatura de cura |
180-200℃, 10 min-15 min | E |
stabilidade de armazenamento * Armazenar em local ventilado, seco e limpo, temperatura
< 25℃ * Umidade relativa 50-65% | * |
Longe da luz solar direta, fogo, calor * Para melhor desempenho, use em até 6 meses | Item de teste |
Método de teste | Resultado do teste | Espessura do filme |
ISO2360 | 60-80um | Dureza do lápis |
ASTMD 3363 | HB-H | Dobramento |
ISO1519 | ≤10mm | Teste de grade 1mm |
ISO2409 | Classe 0 | Teste de impulso |
ASTMD2794 | Passa | Teste de repuxo |
ISO1520 | ≥8mm | Resistência ao calor 1000 horas |
ISO6270-1 | Estouro | <1mm① Usamos a melhor resina |
ISO9227 | Propagação da corrosão | <1mm① Usamos a melhor resina |
• Taxa de primeira passagem muito maior
• Melhor dureza
• Melhor resistência à abrasão, flexibilidade
• Melhor resistência química
② Usamos o melhor pigmento
• Melhor cobertura
• Mais quilometragem
• Maior estabilidade UV e resistência às intempéries
• Menor espessura de filme necessária
③ Usamos um maior teor de resina
• Qualidade mais excelente
• Maior eficiência de transferência na primeira passagem
④ Oferecemos uma maior estabilidade entre os lotes
• Maior taxa de primeira passagem na linha
• Satisfação muito maior
• Menos reclamações de clientes