|
|
| Nome da marca: | hsinda |
| Número do modelo: | Essu |
| MOQ: | 300 kg |
| preço: | 5.5-12USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | Cartões de papel, 20 kg/cartão |
| Condições de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1. pulverização eletrostática de alta voltagem
2. Tensão de pulverização: 50-90 kV;
3. Pressão do ar para pulverização: 0,1-0,2 Mpa
4. Distância entre a pistola e a peça de trabalho: 200-300 mm
5. Condição de cura: 190°C-200°C/15-20 minutos ou personalizadode acordocom os clientesrequisitos.
Aplicações do produto
| *Eletrodomésticos | *Área aeroespacial |
| *Eletrônicos automotivos | *Equipamentos de fitness |
| * Tráfego ferroviário | * Dispositivos médicos |
| *Tubos de petróleo, válvula | *Ferramentas e hardware |
| * Luzes LED, lâmpadas externas | *Radiador e dissipador de calor |
| *Decoração de vidro | *Instalações externas |
![]()
A pintura a pó é uma combinação de pigmento e resina que é moída em forma de pó e é pulverizada em um item a ser revestido. O pó é carregado com alta voltagem, que é então atraída para o item aterrado eletricamente a ser revestido. O item é aquecido em um forno de cura até que o pó flua para uma forma líquida. Após a cura por um período específico de tempo, a peça é removida para esfriar, deixando um acabamento durável e de alta qualidade.
Detalhes do produto
![]()
| Revestimento em pó epóxi | Revestimento em pó de poliéster epóxi | Revestimento em pó de poliéster TGIC Revestimento em pó TGICfree de poliéster |
| Excelente anticorrosão | Boa resistência química | Excelente resistência UV |
| Excelente resistência química | Bom desempenho mecânico | Excelente flexibilidade |
| Alto desempenho mecânico | Excelente flexibilidade | Excelente estabilidade de sobrecozimento |
| Recomendado para interior | Recomendado para interior | Recomendado para exterior |
| Item de teste | Método de teste | Resultado do teste |
| Espessura do filme | ISO2360 | 60-80um |
| Dureza do lápis | ASTMD 3363 | HB-H |
| Dobramento | ISO1519 | ≤10mm |
| Teste de grade 1mm | ISO2409 | Classe 0 |
| Teste de impulso | ASTMD2794 | Passar |
| Teste de copo | ISO1520 | ≥8mm |
| Resistência ao calor 1000 horas | ISO6270-1 | Estouro<1mm |
| Spray de sal 1000 horas | ISO9227 | Propagação da corrosão<1mm |
① Usamos a melhor resina
• Taxa de primeira passagem muito maior
• Melhor dureza
• Melhor resistência à abrasão, flexibilidade
• Melhor resistência química
② Usamos melhor pigmento
• Melhor ocultação
• Mais quilometragem
• Maior estabilidade UV e resistência às intempéries
• Menor espessura de filme necessária
③ Usamos um maior teor de resina
• Qualidade mais excelente
• Maior eficiência de transferência na primeira passagem
④ Oferecemos uma maior estabilidade entre os lotes
• Maior taxa de primeira passagem na linha
• Satisfação muito maior
• Menos reclamações de clientes