| Nome da marca: | Hsinda |
| Número do modelo: | Cor de RAL/Pantone |
| MOQ: | 300 kg |
| preço: | 2.8-6.58USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem interna: saco de polietileno; Embalagem exterior: caixa de papel |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
amostra disponível de perfis de alumínio industriais, pintura horizontal, revestimento em pó termo-set
![]()
Aplicações do produto
| *Aparelhos elétricos domésticos | *Área aeroespacial |
| *Eletrônica automóvel | *Equipamento de fitness |
| *Tráfego ferroviário | *Dispositivos médicos |
| *Tubos de petróleo, válvulas | *Ferramentas e Ferramentas |
| *Lâmpadas LED, lâmpadas exteriores | *Radiador e dissipador de calor |
| *Decoração de vidro | *Instalações externas |
| Ponto de ensaio | Método de ensaio | Resultado do ensaio |
| Espessura da película | ISO2360 | 60 a 80 mm |
| Dureza do lápis | ASTMD 3363 | HB-H |
| Curvatura | ISO1519 | ≤ 10 mm |
| Teste de grade 1 mm | ISO2409 | 0 Classe |
| Teste de impulso | ASTMD2794 | Passe |
| Teste de cupping | ISO1520 (em inglês) | ≥ 8 mm |
| Resistência ao calor 1000 horas | ISO 6270-1 (em inglês) | Popping < 1 mm |
| Spray de sal 1000 horas | ISO 9227 | Propagação da corrosão < 1 mm |
![]()
| Condições comerciais | FOB, CIF, CRF, CNF |
| Condições de pagamento | T/T, L/C, West Union, PayPal, etc. |
| Prazo de entrega | 3-7 dias após o pagamento |
| Embalagem | Tamanho: 39*26*43 (unidade:cm) Peso: N.W. 25kg G.W. 26kg |
| Transportes marítimos | Por via marítima, aérea, por correio |
Armazenamento